どうもちゃろです!
今回の記事では、日経平均株価を算出する225銘柄を一覧でまとめています。
日経225とは日本経済新聞社が算出している日本を代表する株価指数のことであり、日本の有力な上場企業が採用されているので、なんとなくでもどんな銘柄が採用されているのか理解しておくと国内株式を取引する上で役立ちます。
この機会に目を通してみましょう!
※本記事で紹介している225銘柄は2025年3月7日現在のものです。また銘柄名は一部省略しているものがあります。ご了承ください。
会社四季報 2025年7月号【雑誌】【3000円以上送料無料】
日経225銘柄一覧
| 銘柄名 | コード | 業種 |
| 日本水産 | 1332 | 水産 |
| INPEX | 1605 | 鉱業 |
| コムシスホールディングス | 1721 | 建設 |
| 大成建設 | 1801 | 建設 |
| 大林組 | 1802 | 建設 |
| 清水建設 | 1803 | 建設 |
| 長谷工コーポレーション | 1808 | 建設 |
| 鹿島建設 | 1812 | 建設 |
| 大和ハウス工業 | 1925 | 建設 |
| 積水ハウス | 1928 | 建設 |
| 日揮ホールディングス | 1963 | 建設 |
| 日清製粉グループ本社 | 2002 | 食品 |
| 明治ホールディングス | 2269 | 食品 |
| 日本ハム | 2282 | 食品 |
| エムスリー | 2413 | サービス |
| ディー・エヌ・エー | 2432 | サービス |
| サッポロホールディングス | 2501 | 食品 |
| アサヒグループHD | 2502 | 食品 |
| キリンホールディングス | 2503 | 食品 |
| 双日 | 2768 | 商社 |
| キッコーマン | 2801 | 食品 |
| 味の素 | 2802 | 食品 |
| ニチレイ | 2871 | 食品 |
| 日本たばこ産業 | 2914 | 食品 |
| J.フロントリテイリング | 3086 | 小売業 |
| ZOZO | 3092 | 小売業 |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 3099 | 小売業 |
| 東急不動産ホールディングス | 3289 | 不動産 |
| セブン&アイHD | 3382 | 小売業 |
| 帝人 | 3401 | 繊維 |
| 東レ | 3402 | 繊維 |
| クラレ | 3405 | 化学 |
| 旭化成 | 3407 | 化学 |
| SUMCO | 3436 | 非鉄・金属 |
| ネクソン | 3659 | サービス |
| 王子ホールディングス | 3861 | パルプ・紙 |
| 日本製紙 | 3863 | パルプ・紙 |
| レゾナックHD | 4004 | 化学 |
| 住友化学 | 4005 | 化学 |
| 日産化学 | 4021 | 化学 |
| 東ソー | 4042 | 化学 |
| トクヤマ | 4043 | 化学 |
| デンカ | 4061 | 化学 |
| 信越化学工業 | 4063 | 化学 |
| 協和キリン | 4151 | 医薬品 |
| 三井化学 | 4183 | 化学 |
| 三菱ケミカルグループ | 4188 | 化学 |
| UBE | 4208 | 化学 |
| 電通グループ | 4324 | サービス |
| メルカリ | 4385 | サービス |
| 花王 | 4452 | 化学 |
| 武田薬品工業 | 4502 | 医薬品 |
| アステラス製薬 | 4503 | 医薬品 |
| 住友ファーマ | 4506 | 医薬品 |
| 塩野義製薬 | 4507 | 医薬品 |
| 中外製薬 | 4519 | 医薬品 |
| エーザイ | 4523 | 医薬品 |
| テルモ | 4543 | 精密機器 |
| 第一三共 | 4568 | 医薬品 |
| 大塚ホールディングス | 4578 | 医薬品 |
| DIC | 4631 | 化学 |
| オリエンタルランド | 4661 | サービス |
| LINEヤフー | 4689 | サービス |
| トレンドマイクロ | 4704 | サービス |
| サイバーエージェント | 4751 | サービス |
| 楽天グループ | 4755 | サービス |
| 富士フイルムHD | 4901 | 化学 |
| コニカミノルタ | 4902 | 精密機器 |
| 資生堂 | 4911 | 化学 |
| 出光興産 | 5019 | 石油 |
| ENEOSホールディングス | 5020 | 石油 |
| 横浜ゴム | 5101 | ゴム |
| ブリヂストン | 5108 | ゴム |
| AGC | 5201 | 窯業 |
| 日本電気硝子 | 5214 | 窯業 |
| 太平洋セメント | 5233 | 窯業 |
| 東海カーボン | 5301 | 窯業 |
| TOTO | 5332 | 窯業 |
| 日本碍子 | 5333 | 窯業 |
| 日本製鉄 | 5401 | 鉄鋼 |
| 神戸製鋼所 | 5406 | 鉄鋼 |
| JFEホールディングス | 5411 | 鉄鋼 |
| 日本製鋼所 | 5631 | 機械 |
| 三井金属鉱業 | 5706 | 非鉄・金属 |
| 三菱マテリアル | 5711 | 非鉄・金属 |
| 住友金属鉱山 | 5713 | 非鉄・金属 |
| DOWAホールディングス | 5714 | 非鉄・金属 |
| 古河電気工業 | 5801 | 非鉄・金属 |
| 住友電気工業 | 5802 | 非鉄・金属 |
| フジクラ | 5803 | 非鉄・金属 |
| しずおかフィナンシャルG | 5831 | 銀行 |
| リクルートホールディングス | 6098 | サービス |
| オークマ | 6103 | 機械 |
| アマダ | 6113 | 機械 |
| ディスコ | 6146 | 機械 |
| 日本郵政 | 6178 | サービス |
| SMC | 6273 | 機械 |
| 小松製作所 | 6301 | 機械 |
| 住友重機械工業 | 6302 | 機械 |
| 日立建機 | 6305 | 機械 |
| クボタ | 6326 | 機械 |
| 荏原製作所 | 6361 | 機械 |
| ダイキン工業 | 6367 | 機械 |
| 日本精工 | 6471 | 機械 |
| NTN | 6472 | 機械 |
| ジェイテクト | 6473 | 機械 |
| ミネベアミツミ | 6479 | 電気機器 |
| 日立製作所 | 6501 | 電気機器 |
| 三菱電機 | 6503 | 電気機器 |
| 富士電機 | 6504 | 電気機器 |
| 安川電機 | 6506 | 電気機器 |
| ソシオネクスト | 6526 | 電気機器 |
| 日本電産 | 6594 | 電気機器 |
| オムロン | 6645 | 電気機器 |
| ジーエス・ユアサ コーポ | 6674 | 電気機器 |
| 日本電気 | 6701 | 電気機器 |
| 富士通 | 6702 | 電気機器 |
| ルネサスエレクトロニクス | 6723 | 電気機器 |
| セイコーエプソン | 6724 | 電気機器 |
| パナソニックHD | 6752 | 電気機器 |
| シャープ | 6753 | 電気機器 |
| ソニーグループ | 6758 | 電気機器 |
| TDK | 6762 | 電気機器 |
| アルプスアルパイン | 6770 | 電気機器 |
| 横河電機 | 6841 | 電気機器 |
| アドバンテスト | 6857 | 電気機器 |
| キーエンス | 6861 | 電気機器 |
| デンソー | 6902 | 電気機器 |
| レーザーテック | 6920 | 電気機器 |
| カシオ計算機 | 6952 | 電気機器 |
| ファナック | 6954 | 電気機器 |
| 京セラ | 6971 | 電気機器 |
| 太陽誘電 | 6976 | 電気機器 |
| 村田製作所 | 6981 | 電気機器 |
| 日東電工 | 6988 | 化学 |
| 日立造船 | 7004 | 機械 |
| 三菱重工業 | 7011 | 機械 |
| 川崎重工業 | 7012 | 造船 |
| IHI | 7013 | 機械 |
| コンコルディアFG | 7186 | 銀行 |
| 日産自動車 | 7201 | 自動車 |
| いすゞ自動車 | 7202 | 自動車 |
| トヨタ自動車 | 7203 | 自動車 |
| 日野自動車 | 7205 | 自動車 |
| 三菱自動車工業 | 7211 | 自動車 |
| マツダ | 7261 | 自動車 |
| 本田技研工業 | 7267 | 自動車 |
| スズキ | 7269 | 自動車 |
| SUBARU | 7270 | 自動車 |
| ヤマハ発動機 | 7272 | 自動車 |
| ニコン | 7731 | 精密機器 |
| オリンパス | 7733 | 精密機器 |
| SCREENホールディングス | 7735 | 電気機器 |
| HOYA | 7741 | 精密機器 |
| キヤノン | 7751 | 電気機器 |
| リコー | 7752 | 電気機器 |
| シチズン時計 | 7762 | 精密機器 |
| バンダイナムコHD | 7832 | その他製造 |
| 凸版印刷 | 7911 | その他製造 |
| 大日本印刷 | 7912 | その他製造 |
| ヤマハ | 7951 | その他製造 |
| 任天堂 | 7974 | サービス |
| 伊藤忠商事 | 8001 | 商社 |
| 丸紅 | 8002 | 商社 |
| 豊田通商 | 8015 | 商社 |
| 三井物産 | 8031 | 商社 |
| 東京エレクトロン | 8035 | 電気機器 |
| 住友商事 | 8053 | 商社 |
| 三菱商事 | 8058 | 商社 |
| 高島屋 | 8233 | 小売業 |
| 丸井グループ | 8252 | 小売業 |
| クレディセゾン | 8253 | その他金融 |
| イオン | 8267 | 小売業 |
| あおぞら銀行 | 8304 | 銀行 |
| 三菱UFJフィナンシャルG | 8306 | 銀行 |
| りそなホールディングス | 8308 | 銀行 |
| 三井住友トラストHD | 8309 | 銀行 |
| 三井住友フィナンシャルG | 8316 | 銀行 |
| 千葉銀行 | 8331 | 銀行 |
| ふくおかフィナンシャルG | 8354 | 銀行 |
| みずほフィナンシャルG | 8411 | 銀行 |
| オリックス | 8591 | その他金融 |
| 大和証券グループ本社 | 8601 | 証券 |
| 野村ホールディングス | 8604 | 証券 |
| SOMPOホールディングス | 8630 | 保険 |
| 日本取引所グループ | 8697 | その他金融 |
| MS&ADインシュアランス | 8725 | 保険 |
| 第一生命ホールディングス | 8750 | 保険 |
| 東京海上ホールディングス | 8766 | 保険 |
| T&Dホールディングス | 8795 | 保険 |
| 三井不動産 | 8801 | 不動産 |
| 三菱地所 | 8802 | 不動産 |
| 東京建物 | 8804 | 不動産 |
| 住友不動産 | 8830 | 不動産 |
| 東武鉄道 | 9001 | 鉄道・バス |
| 東急 | 9005 | 鉄道・バス |
| 小田急電鉄 | 9007 | 鉄道・バス |
| 京王電鉄 | 9008 | 鉄道・バス |
| 京成電鉄 | 9009 | 鉄道・バス |
| 東日本旅客鉄道 | 9020 | 鉄道・バス |
| 西日本旅客鉄道 | 9021 | 鉄道・バス |
| 東海旅客鉄道 | 9022 | 鉄道・バス |
| ヤマトホールディングス | 9064 | 陸運 |
| 日本郵船 | 9101 | 海運 |
| 商船三井 | 9104 | 海運 |
| 川崎汽船 | 9107 | 海運 |
| NIPPON EXPRESS HD | 9147 | 陸運 |
| 日本航空 | 9201 | 空運 |
| ANAホールディングス | 9202 | 空運 |
| 三菱倉庫 | 9301 | 倉庫 |
| 日本電信電話 | 9432 | 通信 |
| KDDI | 9433 | 通信 |
| ソフトバンク | 9434 | 通信 |
| 東京電力ホールディングス | 9501 | 電力 |
| 中部電力 | 9502 | 電力 |
| 関西電力 | 9503 | 電力 |
| 東京瓦斯 | 9531 | ガス |
| 大阪瓦斯 | 9532 | ガス |
| 東宝 | 9602 | サービス |
| NTTデータ | 9613 | 通信 |
| セコム | 9735 | サービス |
| コナミホールディングス | 9766 | サービス |
| ニトリホールディングス | 9843 | 小売業 |
| ファーストリテイリング | 9983 | 小売業 |
| ソフトバンクグループ | 9984 | 通信 |
更新
今後更新があれば随時行います!






